שם התלמיד | גילו | ביה''ס | שם אביו | מעשהו | עדה | הערות | |
| מולשטין אסתר | 6 | ?? | נגר | אשכנזי | ![]() | ||
| יושני נעמי | 4 | ספרדי | |||||
| פלך ??? | 4 | יוסף | פקיד | אשכנזי | |||
| פדרברג זהבה | 5 | משה | בנאי | אשכנזי | |||
| רביקוב זהבה | 5 | משה | סנדלר | אשכנזי | |||
| פונדמסקי? רבקה | 5 | זלמן | סוחר | אשכנזי | |||
| זהבה ?? | 1/2 5 | אשכנזי | |||||
| תתר שרה | 1/2 5 | אשכנזי | |||||
| שמרלינג חיה | 5 | אלתר | סוכן | אשכנזי | |||
| קטנין? יהודית | 6 | אברהם | קבלן | אשכנזי | |||
| ליברמן שלמית | 5 | זוזה | חלבן | אשכנזי | |||
| הורנשטין מרגלית | 5 | שלמה | נגר | אשכנזי | |||
| קופמן שרה | 1/2 5 | אשכנזי | |||||
| בית הלחמי אסתר | 5 | בחו''ל | אשכנזי | ||||
| לוי חוה | 7 | שלמה | נגר | אשכנזי | |||
| סורקין דבורה | 7 | אברהם | נגר | אשכנזי | |||
| טוביס ??? | 7 | אברהם | נגר | אשכנזי | |||
| לוי שרה | 8 | משה | חנוני | אשכנזי | ילדים 12 | ||
| מאירסון חנה | 4 | אהרן | נגר | אשכנזי | ילדות 28 | ||
| בכור? צפירה? | 1/2 4 | ??? | קצב | אשכנזי | ספרדים 3 | ||
| וירנה? | 4 | מאיר | נגר | אשכנזי | אשכנזים 37 | ||
| |||||||
| יעקובסקי חיה | 8 | ביה''ס לבנות | מאיר | נגר | אשכנזי | ||
| גוטגולד פרידה | 7 | עזרה | משה | חנוני | אשכנזי | ||
| גולדמן חנה | 7 | ביה''ס לבנות | אלטר | מלמד | אשכנזי | ||
| זימון? ??? | 6 | ביה''ס לבנות | שמעון | נפח | אשכנזי | ||
4