שם התלמיד | גילו | ביה''ס | שם אביו | מעשהו | עדה | הערות | |
| מלכה ליפשיץ | 1/2 3 | יצחק | בחו''ל | אשכנזי | ![]() | ||
| דרור? אביגל? | 3 | ? | קצב | אשכנזי | |||
| ולפוביץ יהודית | 3 | מרדכי | אשכנזי | ||||
| הודנשטיין? אסתר | 3 | אשכנזי | ילדים 14 | ||||
| מרגלית רבקה | 1/2 4 | יאיר | בחו''ל | אשכנזי | ילדות 18 | ||
| אשולין שושנה | 4 | משה | ? | ספרדי | ספרדים 5 | ||
| לידרמן זוזה | 3 | זוזה | חלבן | אשכנזי | אשכנזי 27 | ||
מחלקה ''ב'' | |||||||
| איתן שמואל | 4 | אליהו | ארג | אשכנזי | |||
| אלכסנדר | 5 | אשכנזי | |||||
| מרדכי | 5 | אשכנזי | |||||
| חזן אליעזר | 1/2 4 | חיים | פועל | ||||
| מזיקה אליהו דוד | 5 | ספרדי | |||||
| גינזברג לוי | 5 | יהודה | ? | אשכנזי | |||
| דננברג אפרים | 5 | אשכנזי | |||||
| יעקובוב אליעזר | 5 | שלמה | נגר | אשכנזי | |||
| סוסנובסקי יחיאל | 5 | אשכנזי | |||||
| סקנר זלמן | 5 | חיים | נגר | אשכנזי | |||
| קלמורוב אליהו | 1/2 5 | משה | פקיד | אשכנזי | |||
| מזרחי ישראל | 6 | שמואל | אכר | אשכנזי | |||
| הופמן חנה | 5 | שען | אשכנזי | ||||
| אשולין מזל | 7 | חיים | נגר | ספרדי | |||
| לוין חנה | 1/2 5 | שלמה | בחו''ל | אשכנזי | |||
| סלונים רחל | 5 | יוסף | פקיד | אשכנזי | |||
| פרלשטין רבקה | 6 | אברהם | מלמד | אשכנזי | |||
| נקדימון חנה | 1/2 4 | דב | אופה | אשכנזי | |||
| בלהה אנגלשטין | 6 | בנימין | נגר | אשכנזי | |||
3